桌面型RFID条码打印机iT4R
一、桌面型RFID条码打印机iT4R产品介绍:
iT4R桌面型RFID条码打印机支持EPC UG2,ISO18000-6C标准协议,可同时打印不干胶标签和柔性抗金属标签,支持读取标签的TID、EPC、TID+EPC数据;广泛应用于仓储运输、票务服务、固定资产管理等领域,精准天线定位可自动检测位置;
二、桌面型RFID条码打印机iT4R产品特点:
1、ARM Cortex-A9 32位处理器,内置高级芯片,超大存储空间(128MB内存+256MB闪存);
2、3.5英寸TFT彩色液晶显示屏(320*240像素),支持触摸,通过USB HOST可轻松实现离线操作;
3、多种通讯接口;标配接口:USB,USB Host,以太网;选配接口:蓝牙,WIFI;
4、易更换的TPH;具有自动识别203dpi、300dpi和600dpi打印机头的功能,也可在没有PC设置的情况下自动配置打印机;
5、支持多种编程语言:ZPL-II、TSPL、DPL,EPL2;
三、桌面型RFID条码打印机iT4R产品参数:
打印规格 | 打印方式 | 热转印 |
打印分辨率 | 203点/英寸(8点/毫米);300点/英寸(12点/毫米) | |
打印速度 | 200毫米/秒(203dpi);150毫米/秒(300dpi), 仅限非电子标签读写区域 | |
最大打印宽度 | 108毫米(203dpi),106毫米(300dpi) | |
打印长度 | 2,286毫米 (203dpi), 1,524毫米(300dpi) | |
处理器 | 32 位 RISC CPU | |
储存器 | 内存(RAM) | 256MB |
闪存(Flash) | 128MB | |
标签侦测 | 传感器 | 射频标签侦测, 缺纸侦测, 缝标侦测, 缺口侦测,黑标侦测 |
耗材 | 电子标签 | 超高频电子标签(UHF RFID), 工作频率: 860-928MHz,支持EPC C1G2(ISO18000-6C)标准协议 |
标签类型 | 折叠或卷筒式的模切或票孔或具黑标的电子标签纸 | |
标签宽度 | 1英寸(25.4毫米) ? 4.72英寸(120毫米) | |
标签高度 | 0.0787英寸(20毫米)? 9.84英寸(250毫米) | |
用户自定义字体 | 60微米 ? 250微米 | |
纸卷直径 | 最大5英寸(127毫米) | |
卷芯内径 | 0.5英寸(12.7毫米),1英寸(25.4毫米),1.5英寸(38毫米) | |
碳带 | 类型 | 蜡基,混合基,树脂基 |
宽度 | 1.18英寸(30毫米) ? 4.33 英寸(110毫米) | |
长度 | 最大984 英尺(300米) | |
卷芯内径 | 1英寸(25.4毫米) | |
编程语言 | 缝标侦测器 | 透射式, 中置, 两个 |
软件 | 标签设计 | 海鸥 BarTender Ultralite (专业版及更高版本可试用) |
驱动 | 海鸥驱动:Windows7, 8, 10 Linux&Mac驱动:Windows7, 8, 10, XP, Vista | |
内置字体 | 位图字体 | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° 旋转 和水平和垂直方向放大10 倍放大 |
矢量字体 | 等宽 CG Triumvirate™ 矢量字体, 简体中文 | |
代码页 | DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866, Windows 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258, ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15 | |
条码 | 一维 | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C,Codabar, Interleave 2 of 5,EAN-8, EAN-13, EAN-128,UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI,PLESSEY, |
二维 | POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 | |
通信接口 | 标准 | USB-B,USB Host,串口,并口,以太网 |
可选 | 蓝牙4.0/BLE,无线网卡 | |
人机接口 | 双色状态灯:待机,异常指示,控制键:进纸 | |
电源适配器 | 开关电源 输入: 交流100-240伏, 50/60 赫兹, 输出: 直流24伏/2.5安培, 峰值9安培 | |
环境参数 | 工作 | 41℉(5℃)-104℉(40℃),30%-85%,无凝露 |
存储 | -4℉(-20℃)-122℉(50℃),10%-90%,无凝露 | |
物理参数 | 尺寸(长*宽*高) | 308*250*180毫米 |
重量 | 2.85千克 | |
选件与附件 | 外置10 英寸外径纸卷支架/电动切刀模组/标签剥离模组 | |
认证 | CCC,CE,FCC,CB,WEEE,RoHS |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
*验证码: | |
深圳市铨顺宏科技有限公司
服务咨询热线:400-0581-580
座机:0755-82781149 0755-82711314
传真:0755-82789431
Email:sales@fuwit.com
地址:深圳市福田保税区红花路99号长平商务大厦3613
我要评论: | |
*内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
*验证码: | 看不清?! |
RFID系列
- RFID 读写器 (RFID Reader)
- RFID 模组 (RFID Module)
- RFID 天线 (RFID antenna)
- RFID 标签 (RFID Tag)
- RFID打印机(RFID Label Printer)
- RFID手持机(RFID Handset)
- RFID平板设备(RFID Tablet Device)
- RFID读写器开发套件
- RFID分支器(RFID multiplexers)
- RFID其他(RFID Else)
GPS/Glonass/北斗系列
- 惯性导航 模组&天线(DR GPS Module & Antenna)
- 精密授时 模组&天线 (Timing Module & Antenna)
- GPS/GLONASS/北斗 模组&天线 (GPS/GLONASS/北斗 Module&Antenna)
- GPS/GLONASS/北斗 追踪器&外置接收机(Tracker & G-Mouse)
差分系列 (DGPS )
UWB定位/AOA定位
BLE定位基站/BLE定位标签
联系铨顺宏
深圳市铨顺宏科技有限公司
服务咨询热线:400-0581-580
400-833-1258
座机:0755-82787626
传真:0755-82787626
Email:sales@fuwit.com
地址:深圳市福田保税区红花路99号长平商务大厦3613
共有-条评论【我要评论】